Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Leitlinie für die Höhe des Kindesunterhalts nach einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern. Aus ihr kann abgelesen werden, wie viel Unterhalt der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, mindestens zahlen muss. Die aktuelle Düsseldorfer Tabelle 2024 gilt vom 01.01.2024 bis voraussichtlich 31.12.2024.
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200/1.450 |
2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
2.901-3.300 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
3.301-3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
6.401-7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
8.201-9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. In 2024 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 EUR.
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 2.100 | 355 | 426 | 520 | 439 |
2.101-2.500 | 379 | 454 | 553 | 474 |
2.501-2.900 | 403 | 482 | 585 | 508 |
2.901-3.300 | 427 | 509 | 617 | 543 |
3.301-3.700 | 451 | 537 | 649 | 577 |
3.701-4.100 | 490 | 581 | 701 | 632 |
4.101-4.500 | 528 | 625 | 753 | 688 |
4.501-4.900 | 567 | 669 | 804 | 743 |
4.901-5.300 | 605 | 713 | 856 | 798 |
5.301-5.700 | 643 | 757 | 907 | 853 |
5.701-6.400 | 682 | 801 | 959 | 908 |
6.401-7.200 | 720 | 845 | 1.011 | 963 |
7.201-8.200 | 759 | 889 | 1.062 | 1.018 |
8.201-9.700 | 797 | 933 | 1.114 | 1.073 |
9.701-11.200 | 835 | 977 | 1.165 | 1.128 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1.120/1.370 |
1.901-2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1.650 |
2.301-2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1.750 |
2.701-3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1.850 |
3.101-3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1.950 |
3.501-3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2.050 |
3.901-4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2.150 |
4.301-4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2.250 |
4.701-5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2.350 |
5.101-5.500 | 700 | 804 | 941 | 1005 | 160 | 2.450 |
5.501-6.200 | 735 | 844 | 988 | 1056 | 168 | 2.750 |
6.201-7.000 | 770 | 884 | 1035 | 1106 | 176 | 3.150 |
7.001-8.000 | 805 | 924 | 1082 | 1156 | 184 | 3.650 |
8.001-9.500 | 840 | 964 | 1129 | 1206 | 192 | 4.250 |
9.501-11.000 | 874 | 1004 | 1176 | 1256 | 200 | 4.950 |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgende Tabelle enthält die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. In 2023 beträgt das Kindergeld einheitlich je Kind 250,00 EUR.
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 312 | 377 | 463 | 378 |
1.901-2.300 | 334 | 403 | 493 | 410 |
2.301-2.700 | 356 | 428 | 522 | 441 |
2.701-3.100 | 378 | 453 | 552 | 473 |
3.101-3.500 | 400 | 478 | 581 | 504 |
3.501-3.900 | 435 | 518 | 628 | 554 |
3.901-4.300 | 470 | 558 | 675 | 605 |
4.301-4.700 | 505 | 598 | 722 | 655 |
4.701-5.100 | 540 | 639 | 769 | 705 |
5.101-5.500 | 575 | 679 | 816 | 755 |
5.501-6.200 | 610 | 719 | 863 | 806 |
6.201-7.000 | 645 | 759 | 910 | 856 |
7.001-8.000 | 680 | 799 | 957 | 906 |
8.001-9.500 | 715 | 839 | 1004 | 956 |
9.501-11.000 | 749 | 879 | 1051 | 1006 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 369 | 455 | 533 | 569 | 100 | 960/1.160 |
1.901-2.300 | 416 | 478 | 560 | 598 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 | 436 | 501 | 587 | 626 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 | 456 | 524 | 613 | 655 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 | 476 | 546 | 640 | 683 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 | 507 | 583 | 683 | 729 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 | 539 | 619 | 725 | 774 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 | 571 | 656 | 768 | 820 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 | 602 | 692 | 811 | 865 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 | 634 | 728 | 853 | 911 | 160 | 2.200 |
5.501-6.200 | 666 | 765 | 896 | 956 | 168 | 2.500 |
6.201-7.000 | 697 | 801 | 939 | 1002 | 176 | 2.900 |
7.001-8.000 | 729 | 838 | 981 | 1047 | 184 | 3.400 |
8.001-9.500 | 761 | 874 | 1024 | 1093 | 192 | 4.000 |
9.501-11.000 | 792 | 910 | 1066 | 1138 | 200 | 4.700 |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. In 2022 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 219 EUR, für das dritte Kind 225 EUR und das vierte und jedes weitere jeweils 250 EUR.
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 286,5 | 345,5 | 423,5 | 350 |
1.901-2.300 | 306,5 | 368,5 | 450,5 | 379 |
2.301-2.700 | 326,5 | 391,5 | 477,5 | 407 |
2.701-3.100 | 346,5 | 414,5 | 503,5 | 436 |
3.101-3.500 | 366,5 | 436,5 | 530,5 | 464 |
3.501-3.900 | 397,5 | 473,5 | 573,5 | 510 |
3.901-4.300 | 429,5 | 509,5 | 615,5 | 555 |
4.301-4.700 | 461,5 | 546,5 | 658,5 | 601 |
4.701-5.100 | 492,5 | 582,5 | 701,5 | 646 |
5.101-5.500 | 524,5 | 618,5 | 743,5 | 692 |
5.501-6.200 | 556,5 | 655,5 | 786,5 | 737 |
6.201-7.000 | 587,5 | 691,5 | 829,5 | 783 |
7.001-8.000 | 619,5 | 728,5 | 871,5 | 828 |
8.001-9.500 | 651,5 | 764,5 | 914,5 | 874 |
9.501-11.000 | 682,5 | 800,5 | 956,5 | 919 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 283,5 | 342,5 | 420,5 | 344 |
1.901-2.300 | 303,5 | 365,5 | 447,5 | 373 |
2.301-2.700 | 323,5 | 388,5 | 474,5 | 401 |
2.701-3.100 | 343,5 | 411,5 | 500,5 | 430 |
3.101-3.500 | 363,5 | 433,5 | 527,5 | 458 |
3.501-3.900 | 394,5 | 470,5 | 570,5 | 504 |
3.901-4.300 | 426,5 | 506,5 | 612,5 | 549 |
4.301-4.700 | 458,5 | 543,5 | 655,5 | 595 |
4.701-5.100 | 489,5 | 579,5 | 698,5 | 640 |
5.101-5.500 | 521,5 | 615,5 | 740,5 | 686 |
5.501-6.200 | 553,5 | 652,5 | 783,5 | 731 |
6.201-7.000 | 584,5 | 688,5 | 826,5 | 777 |
7.001-8.000 | 616,5 | 725,5 | 868,5 | 822 |
8.001-9.500 | 648,5 | 761,5 | 911,5 | 868 |
9.501-11.000 | 679,5 | 797,5 | 953,5 | 913 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 271 | 330 | 408 | 319 |
1.901-2.300 | 291 | 353 | 435 | 348 |
2.301-2.700 | 311 | 376 | 462 | 376 |
2.701-3.100 | 331 | 399 | 488 | 405 |
3.101-3.500 | 351 | 421 | 515 | 433 |
3.501-3.900 | 382 | 458 | 558 | 479 |
3.901-4.300 | 414 | 494 | 600 | 524 |
4.301-4.700 | 446 | 531 | 643 | 570 |
4.701-5.100 | 477 | 567 | 686 | 615 |
5.101-5.500 | 509 | 603 | 728 | 661 |
5.501-6.200 | 541 | 640 | 771 | 706 |
6.201-7.000 | 572 | 676 | 814 | 752 |
7.001-8.000 | 604 | 713 | 856 | 797 |
8.001-9.500 | 636 | 749 | 899 | 843 |
9.501-11.000 | 667 | 785 | 941 | 888 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/1.160 |
1.901-2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
Bei Einkommen ab 5.501 Euro: Auf den Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 - wird hingewiesen. |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Januar 2021 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 219 EUR, für das dritte Kind 225 EUR und ab dem vierten Kind 250 EUR.
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 283,5 | 341,5 | 418,5 | 345 |
1.901-2.300 | 303,5 | 364,5 | 445,5 | 374 |
2.301-2.700 | 323,5 | 387,5 | 471,5 | 402 |
2.701-3.100 | 342,5 | 409,5 | 498,5 | 430 |
3.101-3.500 | 362,5 | 432,5 | 524,5 | 458 |
3.501-3.900 | 394,5 | 468,5 | 566,5 | 503 |
3.901-4.300 | 425,5 | 504,5 | 609,5 | 549 |
4.301-4.700 | 456,5 | 540,5 | 651,5 | 594 |
4.701-5.100 | 488,5 | 576,5 | 693,5 | 639 |
5.101-5.500 | 519,5 | 612,5 | 735,5 | 684 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 280,5 | 338,5 | 415,5 | 339 |
1.901-2.300 | 300,5 | 361,5 | 442,5 | 368 |
2.301-2.700 | 320,5 | 384,5 | 468,5 | 396 |
2.701-3.100 | 339,5 | 406,5 | 495,5 | 424 |
3.101-3.500 | 359,5 | 429,5 | 521,5 | 452 |
3.501-3.900 | 391,5 | 465,5 | 563,5 | 497 |
3.901-4.300 | 422,5 | 501,5 | 606,5 | 543 |
4.301-4.700 | 453,5 | 537,5 | 648,5 | 588 |
4.701-5.100 | 485,5 | 573,5 | 690,5 | 633 |
5.101-5.500 | 516,5 | 609,5 | 732,5 | 678 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 268 | 326 | 403 | 314 |
1.901-2.300 | 288 | 349 | 430 | 343 |
2.301-2.700 | 308 | 372 | 456 | 371 |
2.701-3.100 | 327 | 394 | 483 | 399 |
3.101-3.500 | 347 | 417 | 509 | 427 |
3.501-3.900 | 379 | 453 | 551 | 472 |
3.901-4.300 | 410 | 489 | 594 | 518 |
4.301-4.700 | 441 | 525 | 636 | 563 |
4.701-5.100 | 473 | 561 | 678 | 608 |
5.101-5.500 | 504 | 597 | 720 | 653 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 369 | 424 | 497 | 530 | 100 | 960/1.160 |
1.901-2.300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 105 | 1.400 |
2.301-2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 110 | 1.500 |
2.701-3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1.600 |
3.101-3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1.700 |
3.501-3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1.800 |
3.901-4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1.900 |
4.301-4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2.000 |
4.701-5.100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2.100 |
5.101-5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2.200 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Juli 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204 EUR, für das dritte Kind 210 EUR und ab dem vierten Kind 235 EUR
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 267 | 322 | 395 | 326 |
1.901-2.300 | 286 | 344 | 420 | 353 |
2.301-2.700 | 304 | 365 | 445 | 379 |
2.701-3.100 | 323 | 386 | 470 | 406 |
3.101-3.500 | 341 | 407 | 495 | 432 |
3.501-3.900 | 371 | 441 | 535 | 475 |
3.901-4.300 | 400 | 475 | 574 | 517 |
4.301-4.700 | 430 | 509 | 614 | 560 |
4.701-5.100 | 459 | 543 | 654 | 602 |
5.101-5.500 | 489 | 577 | 694 | 644 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 264 | 319 | 392 | 320 |
1.901-2.300 | 283 | 341 | 417 | 347 |
2.301-2.700 | 301 | 362 | 442 | 373 |
2.701-3.100 | 320 | 383 | 467 | 400 |
3.101-3.500 | 338 | 404 | 492 | 426 |
3.501-3.900 | 368 | 438 | 532 | 469 |
3.901-4.300 | 397 | 472 | 571 | 511 |
4.301-4.700 | 427 | 506 | 611 | 554 |
4.701-5.100 | 456 | 540 | 651 | 596 |
5.101-5.500 | 486 | 574 | 691 | 638 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 251,5 | 306,5 | 379,5 | 295 |
1.901-2.300 | 270,5 | 328,5 | 404,5 | 322 |
2.301-2.700 | 288,5 | 349,5 | 429,5 | 348 |
2.701-3.100 | 307,5 | 370,5 | 454,5 | 375 |
3.101-3.500 | 325,5 | 391,5 | 479,5 | 401 |
3.501-3.900 | 355,5 | 425,5 | 519,5 | 444 |
3.901-4.300 | 384,5 | 459,5 | 558,5 | 486 |
4.301-4.700 | 414,5 | 493,5 | 598,5 | 529 |
4.701-5.100 | 443,5 | 527,5 | 638,5 | 571 |
5.101-5.500 | 473,5 | 561,5 | 678,5 | 613 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/1.080 |
1.901-2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
2.301-2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
2.701-3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
3.101-3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
3.501-3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
3.901-4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
4.301-4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
4.701-5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
5.101-5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Die Düsseldorfer Tabelle sowie der Unterhaltsrechner berücksichtigen nicht Mehrbedarf und Sonderbedarf eines Kindes. Beides erhöht ggf. die ausgewiesenen Unterhaltsbeträge. Mehrbedarf sind über einen längeren Zeitraum regelmäßig wiederkehrende Kosten wie zum Beispiel Kita-Beitrag, Nachhilfekosten oder Studiengebühren. Sonderbedarf sind einmalig anfallende, nicht kalkulierbare Kosten wie Krankheitskosten, Klassenfahrt, Säuglingserstaustattung oder Kosten einer Zahnspange.
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Januar 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 194 EUR, für das dritte Kind 200 EUR und ab dem vierten Kind 225 EUR
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 257 | 309 | 379 | 333 |
1.901-2.300 | 275 | 330 | 403 | 360 |
2.301-2.700 | 293 | 350 | 427 | 386 |
2.701-3.100 | 311 | 370 | 451 | 413 |
3.101-3.500 | 328 | 391 | 475 | 439 |
3.501-3.900 | 357 | 423 | 513 | 481 |
3.901-4.300 | 385 | 456 | 551 | 523 |
4.301-4.700 | 413 | 488 | 589 | 565 |
4.701-5.100 | 442 | 521 | 627 | 608 |
5.101-5.500 | 470 | 553 | 665 | 650 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 254 | 306 | 376 | 327 |
1.901-2.300 | 272 | 327 | 400 | 354 |
2.301-2.700 | 290 | 347 | 424 | 380 |
2.701-3.100 | 308 | 367 | 448 | 407 |
3.101-3.500 | 325 | 388 | 472 | 433 |
3.501-3.900 | 354 | 420 | 510 | 475 |
3.901-4.300 | 382 | 453 | 548 | 517 |
4.301-4.700 | 410 | 485 | 586 | 559 |
4.701-5.100 | 439 | 518 | 624 | 602 |
5.101-5.500 | 467 | 550 | 662 | 644 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 241,5 | 293,5 | 363,5 | 302 |
1.901-2.300 | 259,5 | 314,5 | 387,5 | 329 |
2.301-2.700 | 277,5 | 334,5 | 411,5 | 355 |
2.701-3.100 | 295,5 | 354,5 | 435,5 | 382 |
3.101-3.500 | 312,5 | 375,5 | 459,5 | 408 |
3.501-3.900 | 341,5 | 407,5 | 497,5 | 450 |
3.901-4.300 | 369,5 | 440,5 | 535,5 | 492 |
4.301-4.700 | 397,5 | 472,5 | 573,5 | 534 |
4.701-5.100 | 426,5 | 505,5 | 611,5 | 577 |
5.101-5.500 | 454,5 | 537,5 | 649,5 | 619 |
Die folgenden Tabellen enthalten die sich nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils (hälftiges Kindergeld bei Minderjährigen, volles Kindergeld bei Volljährigen) ergebenden Zahlbeträge. Ab dem 1. Juli 2019 beträgt das Kindergeld für das erste und zweite Kind 204 EUR, für das dritte Kind 210 EUR und ab dem vierten Kind 235 EUR
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 252 | 304 | 374 | 323 |
1.901-2.300 | 270 | 325 | 398 | 350 |
2.301-2.700 | 288 | 345 | 422 | 376 |
2.701-3.100 | 306 | 365 | 446 | 403 |
3.101-3.500 | 323 | 386 | 470 | 429 |
3.501-3.900 | 352 | 418 | 508 | 471 |
3.901-4.300 | 380 | 451 | 546 | 513 |
4.301-4.700 | 408 | 483 | 584 | 555 |
4.701-5.100 | 437 | 516 | 622 | 598 |
5.101-5.500 | 465 | 548 | 660 | 640 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 249 | 301 | 371 | 317 |
1.901-2.300 | 267 | 322 | 395 | 344 |
2.301-2.700 | 285 | 342 | 419 | 370 |
2.701-3.100 | 303 | 362 | 443 | 397 |
3.101-3.500 | 320 | 383 | 467 | 423 |
3.501-3.900 | 349 | 415 | 505 | 465 |
3.901-4.300 | 377 | 448 | 543 | 507 |
4.301-4.700 | 405 | 480 | 581 | 549 |
4.701-5.100 | 434 | 513 | 619 | 592 |
5.101-5.500 | 462 | 545 | 657 | 634 |
Nettoeinkommen / € | 0-5 Jahre | 6-11 Jahre | 12-17 Jahre | ab 18 Jahre |
---|---|---|---|---|
bis 1.900 | 236,5 | 288,5 | 358,5 | 292 |
1.901-2.300 | 254,5 | 309,5 | 382,5 | 319 |
2.301-2.700 | 272,5 | 329,5 | 406,5 | 345 |
2.701-3.100 | 290,5 | 349,5 | 430,5 | 372 |
3.101-3.500 | 307,5 | 370,5 | 454,5 | 398 |
3.501-3.900 | 336,5 | 402,5 | 492,5 | 440 |
3.901-4.300 | 364,5 | 435,5 | 530,5 | 482 |
4.301-4.700 | 392,5 | 467,5 | 568,5 | 524 |
4.701-5.100 | 421,5 | 500,5 | 606,5 | 567 |
5.101-5.500 | 449,5 | 532,5 | 644,5 | 609 |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.900 | 348 | 399 | 467 | 527 | 100 | 880/1.080 |
1.901-2.300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 105 | 1.300 |
2.301-2.700 | 383 | 439 | 514 | 580 | 110 | 1.400 |
2.701-3.100 | 401 | 459 | 538 | 607 | 115 | 1.500 |
3.101-3.500 | 418 | 479 | 561 | 633 | 120 | 1.500 |
3.501-3.900 | 446 | 511 | 598 | 675 | 128 | 1.700 |
3.901-4.300 | 474 | 553 | 636 | 717 | 136 | 1.800 |
4.301-4.700 | 502 | 575 | 673 | 759 | 144 | 1.900 |
4.701-5.100 | 529 | 607 | 710 | 802 | 152 | 2.000 |
5.101-5.500 | 557 | 639 | 748 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Nettoeinkommen / € | Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB) / € | % | Bedarfskontrollbetrag / € | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | |||
bis 1.500 | 342 | 393 | 460 | 527 | 100 | |
1.501-1.900 | 360 | 413 | 483 | 554 | 105 | 1.180 |
1.901-2.300 | 377 | 433 | 506 | 580 | 110 | 1.280 |
2.301-2.700 | 394 | 452 | 529 | 607 | 115 | 1.380 |
2.701-3.100 | 411 | 472 | 552 | 633 | 120 | 1.480 |
3.101-3.500 | 438 | 504 | 589 | 675 | 128 | 1.580 |
3.501-3.900 | 466 | 535 | 626 | 717 | 136 | 1.680 |
3.901-4.300 | 493 | 566 | 663 | 759 | 144 | 1.780 |
4.301-4.700 | 520 | 598 | 700 | 802 | 152 | 1.880 |
4.701-5.100 | 548 | 629 | 736 | 844 | 160 | 1.980 |
Bei Einkommen über 5.101 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
