Richterbesoldung: Wie hoch ist das "Gehalt" eines Richters?
Die Besoldung von Richtern wird, wie bei Staatsanwälten, nach der Besoldungsordnung R und den Besoldungsgruppen R1 bis R10 berechnet. Die Zuständigkeit für die Besoldung von Beamten und Richtern der Länder wurde 2006 mit der Föderalismusreform auf die Länder übertragen. Für Beamte, Richter und Staatsanwälte des Bundes gilt weiterhin das Bundesbesoldungsgesetz.
Das Grundgehalt des Richters bestimmt sich nach der Besoldungsgruppe des ihm verliehenen Amtes (Anlage lll der BBesG).
Welche Position in welche Besoldungsgruppe fällt, ist in der Bundesbesoldungsordnung und in der jeweiligen Landesbesoldungsordnung festgelegt. Richter am Amts-, Arbeits- und Landgericht gehören beispielsweise laut Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg (LBesGBW) zur Gruppe R 1. Richter am Finanzgericht, Oberlandesgericht oder Verwaltungsgerichtshof zählen zur Gruppe R 2. In R 3 zählen Vorsitzende Richter am Landesarbeits-, Landessozial- oder Finanzgericht. Als Präsident des Amts-, Finanz- oder Landgerichts steht einem in Baden-Württemberg eine Besoldung bis zu R 6 zu, wobei die jeweilige Anzahl der Richterplanstellen über die genaue Gruppierung entscheidet. Angehörige der Gruppe R 6 werden hier mit mehr als 9.500 Euro im Monat besoldet.
Auf ein Bruttogehalt von über 14.000 Euro kommen die Präsidenten der obersten Gerichte Deutschlands in der Gruppe R 10.
Richterbesoldung nach Richteramt
Zur Verdeutlichung der Richterbesoldung auf Länderebene dient uns hier exemplarisch das Land Baden-Württemberg (Stand 2020):
Exemplarische Position | Besoldungsgruppe | Stufe 1 | Stufe 5 | St. 11 | ohne Stufen |
Richter am Amts-, Land-, Arbeits-, Verwaltungs-, Sozialgericht | R1 | 4.623,91 | 5.541,14 | 7.165,72 | - |
Direktor am Amts-, Arbeits-, Sozialgericht; Richter am Finanzgericht; Vorsitzender Richter am Land-, Verwaltungsgericht | R2 | - | 6.189,32 | 7.813,83 | - |
Vorsitzender Richter am Landesarbeits-, Landessozial-, Finanz-, Oberlandes-, Oberverwaltungsgericht | R3 | - | - | - | 8.591,49 |
Präsident des Amts-, Arbeits-, Landes-, Sozial-, Verwaltungsgerichts an einem Gericht mit 41 und mehr Richterplanstellen | R4 | - | - | - | 8.591,49 |
Präsident des Amts-, Land-, Verwaltungsgerichts an einem Gericht mit 81 bis 150 Richterplanstellen | R5 | - | - | - | 9.666,23 |
Präsident des Landesarbeits-, Landessozial-, Oberlandesgerichts an einem Gericht mit 26 bis 100 Richterplanstellen | R6 | - | - | - | 10.208,49 |
nicht belegt | R7 | - | - | - | 10.735,99 |
Präsident des Landesarbeits-, Landessozial-, Oberlandesgerichts, Verwaltungsgerichtshofs an einem Gericht mit 101 und mehr Richterplanstellen | R8 | - | - | - | 11.285,72 |
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (BBesG) | R9 (BBesG) | - | - | - | 12.061,37 |
Präsident des Bundesarbeitsgerichts, Bundessozialgerichts, Bundesfinanzhofs, Bundesgerichtshofs (BBesG) | R10 (BBesG) | - | - | - | 14.808,25 |
Was verdienen Berufseinsteiger als Richter in den Bundesländern?
Bewerber für das Richteramt müssen hohe Anforderungen erfüllen. Sie sollten beispielsweise für das Oberlandesgericht Hamm in Nordrhein-Westfalen ein vollbefriedigendes zweites und ein befriedigendes erstes Staatsexamen vorweisen können. Zusätzlich müssen sie Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein, ausgeprägte rhetorische Fähigkeiten und Entscheidungsfreude mitbringen.
Ein Berufseinsteiger wird im Vergleich der Länder in Hessen mit rund 4.202 Euro Brutto-Gehalt am schlechtesten bezahlt, kurz darauf folgt Saarland. In Hamburg verdient der Richter beim Einstieg am meisten mit rund 4.725 Euro monatlich.
Bundesland | Besoldungsgruppe | niedrigste Stufe | höchste Stufe |
Bayern | R1 | 4.649,61 | 7.043,94 |
Berlin | R1 | 4.592,26 | 7.017,03 |
Brandenburg | R1 | 4.559,81 | 7.025,45 |
Bremen | R1 | 4.484,47 | 6.916,83 |
Hamburg | R1 | 4.725,88 | 6.957,94 |
Hessen | R1 | 4.202,91 | 6.748,75 |
Mecklenburg-Vorpommern | R1 | 4.411,99 | 6.833,79 |
Niedersachsen | R1 | 4.528,59 | 7.031,19 |
NRW | R1 | 4.560,88 | 7.034,48 |
Rheinland-Pfalz | R1 | 4.400,73 | 7.139,44 |
Saarland | R1 | 4.275,05 | 6.882,43 |
Sachsen | R1 | 4.459,51 | 7.301,37 |
Sachsen-Anhalt | R1 | 4.346,12 | 7.036,85 |
Schleswig-Holstein | R1 | 4.628,45 | 6.956,79 |
Thüringen | R1 | 4.350,34 | 7.044,25 |
Mehr zum Thema Gehälter von Juristen:
Auf Jobsuche?
Du suchst sonstige alternative Karrierewege für Jurist:innen? Du suchst einen Job, aber weißt nicht, wo sich eine Bewerbung zurzeit lohnt?
Besuche jetzt den Stellenmarkt von LTO-Karriere. Lege dein Profil an und registriere dich!